Otomobil işinin başarılı oyuncularından Kia‘nın EV9 modeli son devrin elektrikli dönüşümünün en büyük örneklerinden birisi. Pekala, bugün itibariyle aracı satın almak istediğinizde ne kadarlık bir ödeme yapmanız gerekiyor?
Kia EV9 fiyat listesi ve özellikleri
Kia EV9 ülkemizde 149 kW ve 283 kW seçenekleriyle satışta. Birinci seçenekte 203 PS güç ve 350 tork üretiliyor. 99,8 kWh’lik bataryasıysa WLTP’ye nazaran kombine 583 km menzil sunuyor. Tıpkı vakitte, 210 kW DC şarjda yüzde 10 ila 80 ortasını 24 dakikada doldurabiliyor. Öte yandan, 11 kW AC şarjda ise yüzde 10 ila 100 ortasını 9 saat 5 dakikada şarj edebiliyor.
İkinci seçenekte ise 384 PS güç ve 700 Nm tork üretiliyor. WLTP’ye nazaran ise kombine 505 km menzil sunuyor. Modelin batarya ve şarj özelliklerinin birinci seçenekle birebir olduğunu belirtelim. Prestige ve GT-Line donanım paketleriyle gelen aracın şoförlere sunduğu özellikler şöyle;
Donanım Özelliği | Prestige 7 Koltuklu | GT-Line 6 Koltuklu | GT-Line 7 Koltuklu |
---|---|---|---|
19″ alüminyum alaşım jantlar | ● | – | – |
21″ alüminyum alaşım jantlar | – | ● | ● |
Lastik bakım kiti (TMK) | ● | ● | ● |
Adaptif LED ön farlar | ● | – | – |
Adaptif kübik LED ön farlar | – | ● | ● |
LED gündüz farları | ● | ● | ● |
Otomatik yanan farlar | ● | ● | ● |
LED art stop lambaları | ● | ● | ● |
LED art sis farları | ● | ● | ● |
Katlanabilir dijital yan aynalar | – | Opsiyonel | Opsiyonel |
Yan aynalar üzerinde sinyal lambaları | ● | ● | ● |
Elektrikli kapı kolları | ● | ● | ● |
Elektrikli açılabilir sunroof ve Panoramik cam tavan | ● | ● | ● |
Tavan Rayı | ● | ● | ● |
Ön park sensörü | ● | ● | ● |
Arka park sensörü | ● | ● | ● |
Spoiler | ● | ● | ● |
Özellik | Prestige 7 Koltuklu | GT-Line 6 Koltuklu | GT-Line 7 Koltuklu |
---|---|---|---|
Stop & Go Özellikli Akıllı sürat sabitleyici (Smart Cruise Control) | ● | ● | ● |
Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA 2.0) (Kavşak dönüş desteği) | ● | ● | ● |
Arka çapraz trafik çarpışma tedbire asistanı (RCCA) | ● | ● | ● |
Kör nokta çarpışma tedbire asistanı (BCA) | ● | ● | ● |
Kör nokta görüntüleme asistanı (BVM) | ● | ● | ● |
Arka park çarpışma tedbire asistanı (PCA) | ● | ● | ● |
Şerit takip asistanı (LFA 2.0) | ● | ● | ● |
Şeritte kalma asistanı (LKA) | ● | ● | ● |
Akıllı sürat limiti asistanı (ISLA) | ● | ● | ● |
Park yardım özellikli uzaktan akıllı park asistanı (RSPA) | – | ● | ● |
ISOFIX çocuk koltuğu ilişki noktaları | ● | ● | ● |
Sürücü ve ön yolcu hava yastığı | ● | ● | ● |
Yan ve perde hava yastıkları | ● | ● | ● |
Orta konsol hava yastığı | ● | ● | ● |
Arka yolcu & eşya uyarısı | ● | ● | ● |
Çocuk güvenlik kilidi | ● | ● | ● |
Motor kilitleme sistemi (Immobilizer) | ● | ● | ● |
HAC (Yokuş Kalkış Takviye Sistemi) | ● | ● | ● |
ESC (Elektronik Dengeleme Programı) | ● | ● | ● |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● | ● | ● |
ABS fren sistemi | ● | ● | ● |
Kia EV3 fiyat listesi! – Aralık 2024
Kia EV3 modeli şoförlere neler sunuyor ve ne kadardan satılıyor? İşte Kia EV3 Aralık 2024 fiyat listesi!
Otomobilin fiyatları ise şöyle;
Modeli | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya Desteği | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
EV9 – 149 kW Otomatik 7 Koltuk | Elektrikli | Prestige | 4.345.500 TL | – TL | 4.345.500 TL |
EV9 – 283 kW 4X4 Otomatik 6 Koltuk | Elektrikli | GT-Line | 5.335.500 TL | – TL | 5.335.500 TL |
EV9 – 283 kW 4X4 Otomatik 7 Koltuk | Elektrikli | GT-Line | 5.335.500 TL | – TL | 5.335.500 TL |