Türkiye araba pazarında sıkça gördüğümüz Kia Sportage modeli yıllar geçtikçe daha akıllı hale geldi. Son devirde yaşanan elektrik dönüşümünün bir modülü haline gelen araç an itibariyle hibrit yapısıyla dikkatleri çekiyor. İşte Kia Sportage fiyat listesi ve özellikleri!
Kia Sportage fiyat listesi ve özellikleri
Kia Sportage, ülkemizde 1.6L motor seçeneğiyle satışta. Mild Hybrid – Akaryakıt, yani hafif hibrit yapıda şoförlerin karşısına çıkan modelde 160 PS güç ve 265 Nm tork üretiliyor. 4X2 ve 4X4 seçeneklerine de sahip olan aracın yakıt tüketimi ise kombine 6,3 ila 6,9 litre ortasında değişiyor.
Otomobilin fiyatları ise şöyle;
Modeli | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya Desteği | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) | Mild Hybrid – Benzin | Live Plus | 1.930.000 TL | – TL | 1.930.000 TL |
Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) | Mild Hybrid – Benzin | Cool Plus | 2.020.500 TL | – TL | 2.020.500 TL |
Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) | Mild Hybrid – Benzin | Elegance Konfor Plus | 2.220.000 TL | – TL | 2.220.000 TL |
Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) | Mild Hybrid – Benzin | Prestige Plus | 2.460.500 TL | – TL | 2.460.500 TL |
Sportage 1.6L 160 PS 4X4 DCT (Otomatik) | Mild Hybrid – Benzin | Anniversary Edition Plus | 2.530.500 TL | – TL | 2.530.500 TL |
Kia EV3 fiyat listesi! – Aralık 2024
Kia EV3 modeli şoförlere neler sunuyor ve ne kadardan satılıyor? İşte Kia EV3 Aralık 2024 fiyat listesi!
Peki siz bu husus hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!