Otomotiv pazarının başarılı oyuncularından BMW, geniş eser yelpazesine sahip markalardan biri. Pekala, şirketin BMW i Serisi altında satılan BMW i7 modelinin özellikleri ve en kıymetlisi fiyat etiketi nasıl? İşte ayrıntılar!
Yeni BMW i7 fiyat listesi ve özellikleri
BMW i7 xDrive60, 544 bg azamî güç ve 745 Nm azamî tork ürüten ve 4.7 saniyede 0’dan 100 km/sa sürate ulaşabilen 400 kW’lik elektrikli motorla şoförlerin karşısına çıkıyor. Bunun dışında, azamî 240 km/sa sürat yapabildiğini ve otomatik şanzımanla geldiğini belirtelim. Dahası, 659 bg güç üretebilen 485 kW’lik motora sahip M70 isimli bir versiyonunun daha olduğunu söyleyebiliriz.
Özellik | Değer |
---|---|
Motor gücü kW (bg) | 400 (544)* |
Maksimum tork (Nm) | 745* |
0–100 km/sa hızlanma (sn) | 4,7* |
Elektrikli menzil (km) (WLTP) | 625 km’ye varan* |
Maksimum şarj kapasitesi | 6 dakikalık* şarj ile 100 km’ye* varan ek menzil (yüksek güçlü şarj istasyonu) |
BMW i5 fiyat listesi! – Ocak 2025
BMW, geniş bir eser yelpazesine sahip. BMW i5 şoförlere neler sunuyor? İşte BMW i5 fiyat listesi ve özellikleri!
Pure Excellence, M Excellence ve M tasarım paketlerine sahip arabanın fiyatları ise şu formda;
Model | Tasarım Paketi | Şanzıman | Yakıt Tipi | Motor Gücü (kW) | Motor Gücü (bg) | Enerji Tüketimi (kWh/100 km) | ÖTV Oranı | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW i7 xDrive60 | Pure Excellence | Otomatik | Elektrik | 400 | 544 | 22,2 | %60 | 9.828.700 |
M Excellence | Otomatik | Elektrik | 400 | 544 | 22,2 | %60 | 10.171.300 | |
BMW i7 M70 | M | Otomatik | Elektrik | 485 | 659 | 23,7 | %60 | 11.141.200 |
Peki siz bu mevzu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!