Honda’nın eser yelpazesindeki en uygun modellerden Jazz, dizaynıyla ve özellikleriyle bir kent arabası pozisyonunda. Son vakitlerde pazarın genelinde meydana gelen artırımlardan ötürü fiyatları artsa da hala öne çıkan seçeneklerin başında geliyor diyebiliriz. İşte Honda Jazz Kasım 2024 fiyat listesi!
Honda Jazz fiyat listesi ve özellikleri
Honda Jazz, ülkemizde tek bir motor seçeneğiyle satışta. 1.5L hibrit bir yapıyla şoförlerin karşısına çıkan arabanın akaryakıtlı motoru 107 PS güç ve 131 Nm tork üretiyor. Elektrikli motoruysa 122 PS güç ve 253 Nm tork üretimi yapabiliyor.
Otomobilin şu an için satışta Elegance ve Crosstar olmak üzere iki farklı donanım paketi bulunuyor. Giriş düzeyi Elegance paketinde yokuş kalkış dayanağı, şerit takip ikaz sistemi, şerit muhafaza takviye sistemi, şeritte tutma asistanı, trafik işareti tanıma sistemi, trafikte sürüş asistanı ve çarpışma ikaz sistemi üzere özellikler bizleri karşılıyor.
İşte fiyatlar;
Donanım | Vites Tipi | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
---|---|---|
Elegance | 1.5L Hibrit Otomatik | 1.410.000 TL |
Crosstar | 1.5L Hibrit Otomatik | 1.490.000 TL |
İşte arabanın özellikleri;
Özellik | Elegance | Crossstar |
---|---|---|
Motor | 1.5L Hibrit | 1.5L Hibrit |
Motor Sistemi | PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi) | PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi) |
Çap ve Strok (mm) | 73.0 x 89.5 | 73.0 x 89.5 |
Hacim (cc) | 1498 | 1498 |
Sıkıştırma Oranı | 13.5 +/- 0.2 | 13.5 +/- 0.2 |
Benzinli Motor Azamî Güç | 107 PS (79 kW) 6000-6400 d/d | 107 PS (79 kW) 6000-6400 d/d |
Benzinli Motor Azamî Tork | 131 Nm, 4500-5000 d/d | 131 Nm, 4500-5000 d/d |
Elektrik Motoru Azamî Güç | 122 PS (90 kW) | 122 PS (90 kW) |
Elektrik Motoru Azamî Tork | 253 Nm | 253 Nm |
Şanzıman | E-CVT – Elektronik Sabit Süratli Şanzıman | E-CVT – Elektronik Sabit Süratli Şanzıman |
Çekiş | 4×2 Önden Çekiş | 4×2 Önden Çekiş |
Performans | ||
Maksimum Sürat (km/s) | 175 | 175 |
Hızlanma 0-100 km/s (sn) | 9.4 | 9.7 |
Ağırlık ve Boyutlar | ||
Ağırlık (kg) | 1302 | 1320 |
Lastikler | 185/60 R15 | 185/60 R16 |
Yakıt Deposu (L) | 40 | 40 |
Bagaj Hacmi (L) | 304 | 304 |
Bagaj Kapasitesi – Art Koltuk Yatık Tavan Hizası (L) | 1205 | 1205 |
Emisyon | ||
Birleşik CO2 Emisyonu (g/km) | 102 | 108 |
Peki siz Honda Jazz 2024 fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.