Otomotiv pazarının başarılı oyuncularından Kia, geniş bir eser yelpazesine sahip. Pekala, Güney Koreli markanın Picanto modeli şoförlere neler sunuyor ve ne kadardan satılıyor? İşte Kia Picanto Aralık 2024 fiyat listesi!
Kia Picanto fiyat listesi ve özellikleri
Kia Picanto modeli ülkemizde iki motor seçeneğiyle satışta. 1.0L, 63 PS güç ve 93 Nm tork üretiminin yanı sıra ortalama 5,4 litrelik yakıt tüketimine sahip. 1.2L ise 79 PS güç ve 113 Nm torkla şoförlerin karşısına çıkıyor. Birebir vakitte kombine yakıt tüketimi ise 5,8 litre. İki seçenekte de 5 ileri AMT vites bulunduğunu belirtelim.
Feel ve Cool olmak üzere iki farklı donanım paketiyle gelen arabanın şoförlere sunduğu özellikler şu biçimde;
Donanım Özelliği | Feel | Cool |
---|---|---|
İç Donanım ve Konfor | ||
Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu | ● | ● |
Sürücü Ön Kol Dayama | ● | ● |
Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi | ● | ● |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | – | ● |
Kumaş Koltuklar | ● | ● |
Yükseklik Ayarlı Şoför Koltuğu | ● | ● |
Ön Yolcu Koltuğu Gerisi Saklama Cebi | ● | ● |
60/40 Oranında Katlanabilir Art Koltuklar | ● | ● |
Metal İç Kapı Kolları | ● | ● |
Manuel Klima | ● | ● |
4.2″ Supervision Gösterge Bilgi Ekranı | ● | ● |
8″ Dokunmatik Ekranlı Multimedya Cümbüş Sistemi | ● | ● |
Navigasyon | ● | ● |
Apple Carplay Desteği | ● | ● |
Geri Görüş Kamerası | ● | ● |
6 Adet Hoparlör | ● | ● |
Bluetooth (Sesli Denetim Sistemi) | ● | ● |
Ön Konsolda USB Girişi | ● | ● |
Ön Konsolda Bardak Tutucular | ● | ● |
Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | ● | ● |
Elektrikli Ön ve Art Camlar | ● | ● |
Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen Şoför Camı | ● | ● |
Bagaj Gizlemek için Raf (Pandizot) | ● | ● |
Dış Donanım | ||
14″ Alüminyum Alaşım Jantlar | ● | – |
15″ Alüminyum Alaşım Jantlar | – | ● |
Yedek Lastik (Stepne) | ● | ● |
Projeksiyon Tipi Halojen Ön Farlar | ● | ● |
Gündüz Farları | ● | ● |
Otomatik Yanan Farlar | ● | ● |
Eve Kadar Aydınlatma Sistemi (Follow-me Home) | ● | ● |
Led Art Sis Farları | ● | ● |
Elektrikli Denetimli, Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | ● | ● |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | ● | ● |
Gövde Rengi Kapı Kolları | ● | ● |
Arka Park Sensörü | ● | ● |
Güvenlik ve Emniyet | ||
Hız Sabitleme (Cruise Control) | ● | ● |
Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA) | ● | ● |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | ● | ● |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | ● | ● |
Aktif Kör Nokta Uyarısı | ● | ● |
Arka Trafik Çapma Uyarısı | ● | ● |
Şeritten Ayrılma Uyarısı | ● | ● |
Sürücü Dikkat Yorgunluk Uyarısı | ● | ● |
Yokuş Kalkış Dayanak Sistemi (HAC) | ● | ● |
Elektronik İstikrar Denetimi (ESC) | ● | ● |
Fren Takviye Sistemi (BAS) | ● | ● |
VSM (ESP ile Araç İstikrar İdare Sistemi) | ● | ● |
ESS (Acil Fren Sinyalı) | ● | ● |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● | ● |
ABS Fren Sistemi | ● | ● |
Fiat Egea ne kadar? Kasım 2024 fiyat listesi!
Türkiye’nin en çok satan modellerinden Fiat Egea ne kadardan satılıyor? İşte Fiat Egea Sedan, Cross ve Cross Wagon Kasım 2024 fiyat listesi..
Otomobilin fiyatları ise şu biçimde;
Modeli | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya Desteği | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT | Benzin | Feel | 1.030.500 TL | – TL | 1.030.500 TL |
Yeni Picanto 1.2L 79 PS AMT | Benzin | Cool | 1.115.500 TL | 15.000 TL | 1.100.500 TL |
Peki siz bu bahis hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!