USD35,31
EURO36,48
GBP43,81
BIST9.925,86
GR. ALTIN3.007,14
BTC3.428.643,51
2 Ocak 2025, Per
featured

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 belirli oldu!

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 artış yaşandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Tekrar Değerleme Oranı yüzde 43,93 olarak katılaştı. Bu düzenleme sonucunda, taşıt sahiplerinin 2025 yılında ödeyecekleri MTV fiyatları da güncellenmiş oldu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar 2025

Vergi, ceza ve harçlara dair bildirimler, hükümetin resmi duyuru platformu olan Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Bu bildiriler ortasında, araç sahiplerini direkt ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de yer alıyor.

Belirlenen tekrar değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında yapılan artışla birlikte, araç sahiplerinin 2025 yılı bütçelerinde değerli bir kalem olan MTV ödemeleri de değişti. Fabrika çıkışlı, hiç kullanılmamış araçlar için en alt dilimde uygulanan Motorlu Taşıtlar Vergisi fiyatı, 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya yükseldi.

IMEI kayıt fiyatı zamlandı: IMEI kayıt fiyatı ne kadar 2025

IMEI kayıt fiyatı 2025’te Tekrar Değerleme Oranı’nın güncellenmesiyle birlikte zamlandı. İşte ayrıntılar.

Otomobil MTV oranları 2025

Motor Hacmi (cm³) Taşıt Pahası (TL) MTV (TL) 1-3 Yaş MTV (TL) 4-6 Yaş MTV (TL) 7-11 Yaş MTV (TL) 12-15 Yaş MTV (TL) 16 ve + Yaş
1300 ve aşağısı 259.900’ü aşmayan 4.834 3.372 1.882 1.420 499
1300 ve aşağısı 259.900’ü aşan 5.313 3.707 2.068 1.565 551
1301 – 1600 455.300’ü aşmayan 5.803 4.042 2.264 1.709 593
1301 – 1600 455.300’ü aşan 8.421 6.314 3.661 2.587 994
1601 – 1800 651.700’ü aşmayan 9.267 6.948 4.031 2.838 1.085
1601 – 1800 651.700’ü aşan 10.112 7.577 4.389 3.098 1.184
1801 – 2000 651.700’ü aşmayan 16.370 12.801 7.523 4.589 1.777
1801 – 2000 651.700’ü aşan 17.866 13.956 8.218 5.014 1.940
2001 – 2500 813.900’ü aşmayan 25.792 19.862 11.674 6.948 2.731
2001 – 2500 813.900’ü aşan 28.142 21.677 12.734 7.577 2.982
2501 – 3000 1.628.900’ü aşmayan 38.695 28.090 17.549 10.480 4.145
2501 – 3000 1.628.900’ü aşan 42.217 30.642 19.141 11.439 4.522
3001 – 3500 1.628.900’ü aşmayan 53.952 46.942 29.322 17.770 5.780
3001 – 3500 1.628.900’ü aşan 58.864 51.203 31.991 19.231 6.308
3501 – 4000 2.607.700’ü aşmayan 82.173 73.942 44.537 22.206 8.142
3501 – 4000 2.607.700’ü aşan 89.656 80.565 48.585 24.245 8.993
4001 ve yukarısı 3.096.500’ü aşmayan 129.201 110.570 65.702 29.322 11.674
4001 ve yukarısı 3.096.500’ü aşan 140.960 121.707 71.687 31.991 12.734
100 – 250 899 672 496 305 115
251 – 650 1.862 1.409 899 496 305
651 – 1200 4.808 2.857 1.409 899 496
1201 – ve yukarısı 11.666 7.707 4.808 3.817 1.862

Minibüs, panel van ve karavan MTV oranları 2025

Motor Hacmi/Ağırlık Cinsi MTV (TL) 1-6 Yaş MTV (TL) 7-15 Yaş MTV (TL) 16 ve + Yaş
Minibüs 5.780 3.817 1.862
Panel Van ve Oturma Yeri Karavanları (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 7.707 4.808 2.857
1901 cm³ ve yukarısı 11.666 7.707 4.808
Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 bireye kadar 14.603 8.720 3.817
26-35 şahsa kadar 17.513 14.603 5.780
36-45 bireye kadar 19.489 16.530 7.707
46 k

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir