Yerli üretici Togg‘un T10X modeli günden güne satışlarını artırıyor. Pekala, bugün itibariyle aracı satın almak istediğinizde ne kadarlık bir ödeme yapmanı gerekiyor. İşte Togg T10X özellikleri ve Aralık 2024 fiyat listesi!
Togg T10X özellikleri ve Aralık 2024 fiyat listesi
Togg T10X modeli ülkemizde V1 RWD Standart Menzil, V1 RWD Uzun Menzil ve V2 RWD Uzun Menzil versiyonlarıyla satışta. Tüm versiyonlarda 160 kW’lik elektrikli motor bulunurken, batarya kapasitesiyle birlikte işler değişiyor.
V1 RWD standart versiyonda WLTP’ye nazaran 314 km menzil sunabilen 52.4 kWh’lik bir pil yer alırken, V1 RWD ve V2 RWD uzun menzil sürümlerinde WLTP’ye nazaran 523 km menzil vadeden 88.5 kWh’lik bataryalar şoförlere sunuluyor.
Togg vs Tesla! Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobiller! [Güncel 2024]
Türkiye’de en çok satılan elektrikli arabalar listesinde belirli oldu! Pekala listenin birinci sırasında kim var? İşte ayrıntılar…
Standart versiyon 11 kW AC şarjda yüzde 20 ile 80 ortasını 195 dakikada doldurabiliyor. Öte yandan, V1 RWD ve V2 RWD uzun menzil modellerinin daha büyük bataryaya sahip olmaları nedeniyle birebir düzeye 345 dakikada ulaşabiliyor. 180 kW DC şarjda ise yüzde 20 ile 80 ortasını 28 dakikada doldurabildiklerini de belirtelim.
Aracın teknik özellikleri şu halde;
T10X | V1 RWD Standart Menzil | V1 RWD Uzun Menzil | V2 RWD Uzun Menzil |
---|---|---|---|
TEKNİK VERİLER | |||
Maksimum Güç (kW) / (BG) | 160 / 218 | 160 / 218 | 160 / 218 |
Maksimum Tork (Nm) | 350 | 350 | 350 |
Maksimum Sürat (km/s) | 185 | 185 | 185 |
Hızlanma 0 – 100 km/s (s) | 7.4 | 7.8 | 7.8 |
Menzil (km) (WLTP) | 314 | 523 | 523 |
Tarifelendirilmiş Güç Tüketimi (kWh/100 km) | 19.5 | 19.1 | 19.1 |
CO2 Emisyonu (gr/km) | 0 | 0 | 0 |
Batarya Kapasitesi (kWh) | 52.4 | 88.5 | 88.5 |
Dahili AC Şarj (OBC) Gücü (kW) | 22 | 22 | 22 |
Şarj müddeti – AC (11 kW) (%20 – %80) (dk) | 195 | 345 | 345 |
Şarj mühleti – DC (180 kW) (%20 – %80) (dk) | 28 | 28 | 28 |
Çekiş sistemi | Arkadan itiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4599 / 1886 / 1676 | 4599 / 1886 / 1676 | 4599 / 1886 / 1676 |
Aks aralığı (mm) | 2890 | 2890 | 2890 |
Yerden en az yükseklik (mm) (boşken) | 192 | 190 | 190 |
Ağırlık (kg) (Sürücü hariç) | 1949 – 1972 | 2098 – 2135 | 2126 – 2162 |
Bagaj hacmi / Art koltuklar yatırıldığında (l) | 441 / 1515 | 441 / 1515 | 441 / 1515 |
Ön frenler | Hava soğutmalı disk | Hava soğutmalı disk | Hava soğutmalı disk |
Arka frenler | Disk | Disk | Disk |
Ön süspansiyon | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Arka süspansiyon | Çok noktalı, Bağımsız | Çok noktalı, Bağımsız | Çok noktalı, Bağımsız |
Aracın fiyatları şu biçimde;
Versiyonlar | Teslim Fiyatları (₺) |
---|---|
V1 RWD Standart Menzil | 1.432.600 TL |
V1 RWD Uzun Menzil | 1.673.000 TL |
V2 RWD Uzun Menzil | 1.823.000 TL |
Opsiyonlar | Uygun Olduğu Versiyon | Opsiyon Fiyatları (₺) |
---|---|---|
Teknoloji ve Konfor Paketi | V1 | 25.000 TL |
Kış Paketi | V2 | 20.000 TL |
22 kW AC Şarj Kapasitesi | V1, V2 | 20.000 TL |
Panoramik Cam Tavan | V1, V2 | 30.000 TL |
Meridian Premium Ses Sistemi | V2 | 30.000 TL |
Peki siz bu bahis hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!