Pick-Up denince akla birinci gelen modellerden Toyota Hilux, 1968’den bu yana yollarda. Pekala, Kasım 2024 itibariyle bu aracı satın almak istediğiniz ne kadar ödemeniz gerekiyor? İşte Toyota Hilux Kasım 2024 fiyat listesi!
Toyota Hilux fiyat listesi ve özellikleri
Toyota Hilux, 2.4 litre D-4D motoruyla satışta. 150 PS güç ve 400 Nm tork üretebilen motorun 4×2 ve 4×4 opsiyonları bulunuyor. 6 ileri otomatik şanzımanla şoförlerin karşısına çıkan modelin yakıt tüketimi 4×2 versiyonları için birleşik 9,7 litre ve 4×4 için ise 10,2 litre diyebiliriz.
Hi-Cruiser, Adventure ve Invincible donanım paketleriyle gelen aracın sunmuş olduğu özellikleri ise şöyle;
GÜVENLİK | 4×2 Hi-Cruiser A/T | 4×4 Adventure A/T | 4×4 Invincible A/T |
---|---|---|---|
Sürücü ve Yolcu Ön Hava Yastığı | Var | Var | Var |
Sürücü ve Yolcu Yan Hava Yastıkları | Var | Var | Var |
Ön ve Art Yolcular İçin Perde Hava Yastıkları | Var | Var | Var |
Sürücü Diz Hava Yastığı | Var | Var | Var |
Aktif Gergili, Kuvvet Denetimli Ön Emniyet Kemerleri | Var | Var | Var |
Üç Noktalı Art Emniyet Kemerleri | Var | Var | Var |
Emniyet Kemeri İkaz Sistemi | Var | Var | Var |
Lastik Basınç İhtar Sistemi (TPWS) | Var | Var | Var |
Çocuk Koltuğu Sabitleme Sistemi (ISOFIX) | Var | Var | Var |
Boyun incinmelerini Önleyici Koltuklar (WIL) | Var | Var | Var |
Arka koltuk başlıkları (3 adet) | Var | Var | Var |
EBD ile Desteklenmiş ABS Fren Sistemi | Var | Var | Var |
Fren Dayanak Sistemi (BA) | Var | Var | Var |
Acil Fren İkaz Sinyali (EBS) | Var | Var | Var |
Araç İstikrar Denetim Sistemi (VSC) | Var | Var | Var |
Aktif Elektronik Çekiș Denetim Sistemi (A-TRC) (4×4 Modunda) | Yok | Var | Var |
Aktif Elektronik Çekiș Denetim Sistemi (4×2 Modunda) | Yok | Var | Var |
Bozuk Yol Gövde Hareket Denetim Sistemi | Var | Var | Var |
Yokuș Kalkıș Dayanak Sistemi (HAC) | Var | Var | Var |
Eğim İniș Takviye Denetim Sistemi (DAC) | Yok | Var | Var |
Römork Savrulma Denetim Sistemi (TSC) | Var | Var | Var |
Otomatik Ayrışmalı Diferansiyel (ADD) | Yok | Var | Var |
Araç Diferansiyel Kilidi | Yok | Var | Var |
Seçilebilir 4×4 | Yok | Var | Var |
Yaya ve Bisiklet Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS) | Var | Var | Var |
Şerit Takip Sistemi (Fren Tesirli Yönlendirme ile) (LDA) | Var | Var | Var |
Adaptif Sürat Sabitleme Sistemi (ACC) | Var | Var | Var |
Akıllı Trafik İşareti Algılama Sistemi (ISA) | Var | Var | Var |
Araç İçi Acil Davet Sistemi (e-Call)*** | Var | Var | Var |
Otomobilin teknik özellikleri ise şöyle;
Özellik | 4×2 Hi-Cruiser A/T | 4×4 Adventure A/T | 4×4 Invincible A/T |
---|---|---|---|
Boyutlar | |||
Boy x En x Yükseklik (mm) | 5320x1855x1865 | 5320x1855x1865 | 5325x1900x1865 |
Dingil Uzaklığı (mm) | 3085 | 3085 | 3085 |
Yük Alanı Uzunluğu (Boy x En) (mm) | 1555×1540 | 1555×1540 | 1555×1540 |
Lastikler | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
Kapasiteler | |||
Azami Yüklü Kütle (kg) | 3030 | 3130 | 3130 |
Yürür Yük (Sürücü dahil) (kg) | 2055 | 2185 | 2185 |
Taşıma Kapasitesi (Sürücü dahil) (kg) | 975 | 945 | 945 |
Çekme Kapasitesi (frenli – frensiz) (kg) | 3000-750 | 3500-750 | 3500-750 |
Azami Yüklü Katar Yükü (Römork+Araç) (kg) | 6000 | 6300 | 6300 |
Yakıt Deposu (Litre) | 80 | 80 | 80 |
Motor ve Performans | |||
Motor Hacmi (cc) | 2393 | 2393 | 2393 |
Silindir Adedi ve Dizilimi | 4 Silindir, Sıralı | 4 Silindir, Sıralı | 4 Silindir, Sıralı |
Subap Mekanizması | 16 Subap, Üstten Çift Eksantrik (DOHC) | 16 Subap, Üstten Çift Eksantrik (DOHC) | 16 Subap, Üstten Çift Eksantrik (DOHC) |
Yakıt Sistemi | Common-Rail Direkt Enjeksiyon | Common-Rail Direkt Enjeksiyon | Common-Rail Direkt Enjeksiyon |
Maksimum Güç (PS/dev/dak) | 150/3400 | 150/3400 | 150/3400 |
Maksimum Tork (Nm/dev/dak) | 400/1600-2000 | 400/1600-2000 | 400/1600-2000 |
Maksimum Sürat (km/sa) | 170 | 170 | 170 |
Yakıt Tüketimi WLTP (litre/100 km) – Birleşik | 9.7 | 10.2 | 10.2 |
CO₂ Salımı WLTP (g/km) – Birleşik | 256 | 267 | 268 |
Euro Sınıfı | Euro 6E | Euro 6E | Euro 6E |
Dışarıya Verilen Ses Seviyesi | |||
Durur Vaziyette, dB(A) | 72 | 72 | 72 |
Hareket Halinde, dB(A) | 71 | 71 | 71 |
Süspansiyon | |||
Ön | Çift Salıncak | Çift Salıncak | Çift Salıncak |
Arka | Makaslı Rijit Aks | Makaslı Rijit Aks | Makaslı Rijit Aks |
Frenler | |||
Ön | Hava Kanalcıklı Disk Fren | Hava Kanalcıklı Disk Fren | Hava Kanalcıklı Disk Fren |
Arka | Kampana Tip Fren | Kampana Tip Fren | Kampana Tip Fren |
Şanzıman | |||
Vites Kutusu | 6 İleri, Otomatik | 6 İleri, Otomatik | 6 İleri, Otomatik |
Arazı Kabiliyeti | |||
Yaklaşma Açısı (derece) | 29 | 29 | 29 |
Uzaklaşma Açısı (derece) | 26 | 29 | 29 |
Modelin fiyatları ise şöyle;
Versiyon | Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı 2024 MY Fiyatları |
Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı 2024 MY Fiyatları* |
---|---|---|
2.4 D-4D 4×2 Hi-Cruiser A/T | 1.940.000 TL | 1.840.000 TL |
2.4 D-4D 4×4 Adventure A/T | 2.060.000 TL | |
2.4 D-4D 4×4 Invincible A/T | 2.220.000 TL |
Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı 2024 MY Fiyatları |
Tavsiye Edilen Kasım Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı 2024 MY Fiyatları* |
|
---|---|---|
Tüm Versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları | 15.000 TL | 15.000 TL |
Peki siz bu mevzu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!