Otomobil pazarının başarılı oyuncularından BMW, ziyadesiyle geniş bir eser yelpazesiyle şoförlerin karşısına çıkıyor. Pekala, markanın 5 serisi arabaları özellikleriyle ve fiyatlarıyla neler sunuyor? İşte BMW 5 Serisi fiyat listesi!
Yeni BMW 5 Serisi fiyat listesi
BMW 5 serisinin Aralık 2024 itibariyle satışta altı modeli bulunuyor. 520i Sedan, 1.6 litre hacimli Mild Hybrid – Akaryakıtlı motora sahip. Bu motor 190 bg güç üretiyor ve 7 litre ortalama yakıt tüketiyor. Dahası, M Sport ve Luxury Line tasarım paketleriyle geliyor.
BMW 520d xDrive Sedan, 197 bg güç üreten 2 litre hacimli Mild Hybrid – Dizel motora sahip. 5,3 litre ortalama yakıt tüketen seçeneğin M Sport tasarım paketiyle satıldığını belirtelim.
Yeni BMW 4 Serisi fiyat listesi! – Aralık 2024
BMW, geniş bir eser yelpazesine sahip. BMW 4 Serisi şoförlere neler sunuyor? İşte BMW 4 Serisi fiyat listesi ve özellikleri!
BMW i5 eDrive40 modelinde elektrikli motorlar şoförlerin karşısına çıkıyor. Bu motor, 218 bg güç üretebiliyor. Ortalama 17,4 kWh güç harcamasının yanı sıra M Sport ve Luxury Line tasarım paketleriyle geliyor.
İşte Yeni BMW 4 Serisi fiyat listesi;
Model | Tasarım Paketi | Şanzıman | Yakıt Tipi | Motor Hacmi (cc) | Motor Gücü (bg) | Yakıt Tüketimi (lt/100 km) (kWh/100 km) | ÖTV Oranı | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeni BMW 520i Sedan | Luxury Line | Otomatik | Mild Hybrid – Benzin | 1597 | 190 | 7,0 | %80 | 4.809.800 |
M Sport | Otomatik | Mild Hybrid – Benzin | 1597 | 190 | 7,0 | %80 | 4.926.900 | |
Yeni BMW 520d xDrive Sedan | M Sport | Otomatik | Mild Hybrid – Dizel | 1995 | 197 | 5,3 | %150 | 6.852.100 |
Yeni BMW i5 eDrive40 | Luxury Line | Otomatik | Elektrik | – | 218 | 17,4 | %40 | 4.469.400 |
M Sport | Otomatik | Elektrik | – | 218 | 17,4 | %40 | 4.666.100 | |
Yeni BMW i5 xDrive40 | Luxury Line | Otomatik | Elektrik | – | 394 | 17,4 | %60 | 5.220.000 |
M Sport | Otomatik | Elektrik | – | 394 | 17,4 | %60 | 5.420.400 | |
Yeni BMW i5 M60 xDrive | M | Otomatik | Elektrik | – | 601 | 19,4 | %60 | 6.736.700 |
Yeni BMW i5 M60 xDrive Touring | M | Otomatik | Elektrik | – | 601 | 19,5 | %60 | 6.921.000 |
Peki siz bu mevzu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!